基恩士TR-W500/TR-W550無紙記錄儀
更新時間:2024-09-14
基恩士TR-W500/TR-W550無紙記錄儀兩款最大的區別:基恩士TR-W500觸摸型無紙記錄儀 5 英寸 面板安裝型。TR-W550無紙記錄儀觸摸型無紙記錄儀5英寸 便攜型。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
基恩士TR-W500/TR-W550無紙記錄儀兩款最大的區別:
基恩士TR-W500觸摸型無紙記錄儀 5英寸 面板安裝型。
TR-W550無紙記錄儀觸摸型無紙記錄儀 5英寸 便攜型。
型號 | TR-W1000 | TR-W1050 | TR-W500 | TR-W550 | |||
圖像 | |||||||
技術規格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 觸摸型無紙記錄儀 10 英寸 面板安裝型 | 觸摸型無紙記錄儀 10 英寸 便攜型 | 觸摸型無紙記錄儀 5 英寸 面板安裝型 | 觸摸型無紙記錄儀 5 英寸 便攜型 | |||
顯示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | 5.7 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | |||||
背光燈 | 方式 | 白色 LED | |||||
壽命 | 約 70,000 小時 (25 °C) | ||||||
觸摸屏 | 動作力 | 0.8 N 以下 | |||||
壽命 | 1,000 萬次以上 | ||||||
主體緩存容量 | 700 MB (不揮發) | ||||||
擴展內存 | USB 閃存*1 | ||||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||||
串行通訊 | RS-422A/RS-485 | ||||||
可以連接的單元臺數 | 測量單元 | 10 臺 | 2 臺 | ||||
I/O 單元 | 4 臺 | 1 臺 | |||||
最大測量頻段數 | 溫度/電壓 | 80 ch*2 | 16 ch*2 | ||||
脈沖 | 8 ch*2 | 4 ch*2 | |||||
Modbus | 128 ch | ||||||
演算 | 32 ch | ||||||
最大輸入輸出點數 | 輸出 | 32 點*2 | 8 點*2 | ||||
輸入 | 16 點*2 | 4 點*2 | |||||
時間軸精度 | ±5 ppm | ||||||
日歷計時器精度 | ±15 秒/月 (25 °C) | ||||||
顯示語言 | 簡體中文/繁體中文/英語/日語 | ||||||
聯網功能 | FTP 客戶端/FTP 服務器、SMTP 客戶端 (電子郵件發信)、HTTP 服務器 (Web 服務器)、DHCP 客戶端、SNTP 服務器/SNTP 客戶端、ModbusTCP (客戶端/服務器)*3、ModbusRTU (主動/從動)*3 | ||||||
耐電壓 | 電源端口 - FG 端口?盒子之間 | 1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 電源端口 - FG 端口?盒子之間 | 5 M? 以上 (500 VDC) | |||||
使用面板厚度 | 2 至 26 mm | ― | 2 至 26 mm | ― | |||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (專用 AC 適配器 SJ-U3) | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (專用 AC 適配器 SJ-U3) | ||
消耗電流 | 1.2 A 以下 | ― | 0.8 A 以下 | ― | |||
功率消耗 | ― | 90 VA 以下 | ― | 70 VA 以下 | |||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP64*4 | ― | IP64*4 | ― | ||
環境溫度 | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | |||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結)*5 | ||||||
抗震性 | 根據 JIS B 3502 (IEC 611312) | ||||||
重量 | 約 4.2 kg*6 | 約 6.8 kg*6 | 約 1.5 kg*6 | 約 2.8 kg*6 | |||
*1 請使用基恩士的推薦產品。 |
規格
型號 | TR-C48 | |||
輸入 | 通道數 | 4ch | ||
輸入類型 | 無電壓輸入(觸點/固態) | |||
輸出 | 通道數 | 8ch | ||
輸出類型 | 觸點式繼電器輸出 | |||
額定負載 | 3 A (250 VAC 50/60 Hz) | |||
導通電阻 | 50 m? 或更低 | |||
繼電器壽命 | 電氣壽命 : 100000 次或更高(20 次/分鐘),機械壽命 : 20,000,000 次或更 | |||
裝置間的同步 | ±100 µs 或更低 | |||
脈沖計數范圍/間隔 | 0 至 65535 次計數/取樣周期 | |||
耐受電壓 | I/O 端子和 FG 端子/外殼之 | 1500 VAC (50/60 Hz), 1 分鐘 | ||
I/O 端子和電源端子之間 | ||||
輸入端子和輸出端子之間 | ||||
輸出端子之間 | ||||
環境抗耐性 | 環境溫度 | 面板安裝型裝置:0 至 +50 °C | ||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結) | |||
重量 | 約 290 g (包括約 150 g 的端子組重量) | |||
*1 電阻負載時。每個裝置使用 8 A 或更小。 規格: |
- 代替原GL840GL860A-KTG/GL860A-HP多通道數據記錄儀
- 代替原GL840GL860A-ST/GL860A-KT 多通道數據記錄儀
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 多通道數據記錄儀
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 存儲記錄儀
- 英國 DP5660 爐溫測試儀
- DQ1804/DP5662英國Datapaq MonoPaq 爐溫測試儀
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高溫爐測試儀
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2爐溫跟蹤系統
- ET4043/ET6063美國Datapaq ET3系列多路數據記錄器
- 日本teac LX-1000多通道存儲記錄儀系統